본문바로가기

재단소개

Osong Bio Promotion Foundation

nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
nuage
SEARCH ~

인력현황 / 임원 현황 / 임원연봉 / 업무추진비

  • 전체게시물(12)
  • 현재페이지(1/2)
게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
12 2024년 채무보증 및 담보제공 현황 관리자 2025-11-11 71
11 2023년 채무보증 및 담보제공 현황 관리자 2025-11-11 56
10 2024년 사채발행 및 자금차입 현황 관리자 2025-11-11 52
9 2023년 사채발행 및 자금차입 현황 관리자 2025-11-11 58
8 2023년 기본재산 목록 관리자 2025-11-11 59 2023년 기본재산 목록
7 2023년 인건비예산 집행현황 관리자 2025-11-11 58 2023년 인건비예산 집행현황
6 2023년 결산서 관리자 2025-11-11 74 2023년 결산서
5 2023년 재무제표 관리자 2025-11-11 71 2023년 재무제표
4 2024년 기본재산 목록 관리자 2025-03-04 234 2024년 기본재산 목록
3 2024년 인건비예산 집행현황 관리자 2025-03-04 226 2024년 인건비예산 집행현황
처음페이지 이전페이지 1 2 다음페이지 마지막페이지